苏青联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 哈茨U20vs希伯尼安U20 0-0
2 2026年04月15日 希伯尼安U20vs凯尔特人U20 1-1
3 2026年04月10日 格拉斯哥流浪U20vs马瑟韦尔U20 0-0
4 2026年04月07日 圣美伦U20vs基马诺克U20 3-0
5 2026年04月06日 哈茨U20vs凯尔特人U20 3-2
6 2026年03月31日 希伯尼安U20vs马瑟韦尔U20 1-0
7 2026年03月17日 邓迪联U20vs希伯尼安U20 1-0
8 2026年03月10日 邓迪联U20vs哈茨U20 3-2
9 2026年01月28日 哈茨U20vs格拉斯哥流浪U20 0-1
10 2026年01月27日 邓迪联U20vs凯尔特人U20 0-2
11 2025年12月08日 基马诺克U20vs哈茨U20 2-3
12 2025年12月08日 圣美伦U20vs凯尔特人U20 3-2
13 2025年12月02日 凯尔特人U20vs格拉斯哥流浪U20 2-3
14 2025年12月01日 邓迪联U20vs马瑟韦尔U20 5-1
15 2025年11月27日 马瑟韦尔U20vs凯尔特人U20 1-2
16 2025年11月25日 基马诺克U20vs邓迪联U20 1-1
17 2025年11月25日 格拉斯哥流浪U20vs圣美伦U20 2-4
18 2025年11月05日 流浪者后备队vs邓迪联U20 3-1
19 2025年11月04日 圣美伦U20vs马瑟韦尔U20 3-0
20 2025年10月28日 基马诺克U20vs圣美伦U20 2-1
21 2025年10月28日 马瑟韦尔U20vs流浪者后备队 1-4
22 2025年10月27日 哈茨U20vs邓迪联U20 0-4
23 2025年10月14日 希伯尼安U20vs邓迪联U20 2-1
24 2025年10月01日 流浪者后备队vs基马诺克U20 4-1
25 2025年09月30日 圣美伦U20vs希伯尼安U20 2-2
26 2025年09月29日 凯尔特人U20vs哈茨U20 1-5
27 2025年07月29日 邓迪联U20vs圣美伦U20 0-4
28 2025年07月28日 希伯尼安U20vs基马诺克U20 0-0
29 2025年07月28日 哈茨U20vs马瑟韦尔U20 4-2
30 2019年05月06日 法雀克U20vs流浪者后备队 1-3
31 2019年05月06日 凯尔特人U20vs圣庄士东U20 3-2
32 2019年04月30日 邓迪联U20vs巴特里U20 8-0
33 2019年04月30日 阿伯丁U20vs圣美伦U20 1-1
34 2019年04月29日 咸美顿U20vs哈茨U20 0-0
35 2019年04月29日 基马诺克U20vs邓迪U20 2-1
36 2019年04月23日 流浪者后备队vs咸美顿U20 4-1
37 2019年04月23日 摩顿U20vs阿伯丁U20 2-2
38 2019年04月22日 圣庄士东U20vs法雀克U20 0-1
39 2019年04月22日 罗斯郡后备队vs邓迪U20 5-1
40 2019年04月22日 南部皇后U20vs基马诺克U20 0-2
41 2019年04月22日 马瑟韦尔U20vs凯尔特人U20 1-3
42 2019年04月22日 哈茨U20vs圣美伦U20 4-2
43 2019年04月22日 邓弗姆林U20vs希伯尼安U20 1-3
44 2019年04月18日 哈茨U20vs罗斯郡后备队 0-0
45 2019年04月16日 邓迪U20vs马瑟韦尔U20 1-3
46 2019年04月15日 圣美伦U20vs罗斯郡后备队 3-0
47 2019年04月15日 巴特里U20vs邓弗姆林U20 0-2
48 2019年04月15日 基马诺克U20vs哈茨U20 0-5
49 2019年04月15日 希伯尼安U20vs邓迪联U20 2-0
50 2019年04月15日 咸美顿U20vs摩顿U20 3-0
51 2019年04月15日 法雀克U20vs南部皇后U20 3-0
52 2019年04月15日 阿伯丁U20vs圣庄士东U20 3-1
53 2019年04月15日 凯尔特人U20vs流浪者后备队 0-2
54 2019年04月11日 南部皇后U20vs哈茨U20 0-3
55 2019年04月10日 邓弗姆林U20vs咸美顿U20 0-4
56 2019年04月09日 邓迪U20vs圣美伦U20 3-0
57 2019年04月08日 圣庄士东U20vs基马诺克U20 2-1
58 2019年04月08日 罗斯郡后备队vs凯尔特人U20 1-3
59 2019年04月08日 流浪者后备队vs希伯尼安U20 3-2
60 2019年04月08日 南部皇后U20vs邓迪联U20 1-4
61 2019年04月08日 马瑟韦尔U20vs阿伯丁U20 4-2
62 2019年04月08日 哈茨U20vs法雀克U20 1-3
63 2019年04月08日 摩顿U20vs巴特里U20 0-0
64 2019年04月02日 圣美伦U20vs凯尔特人U20 3-3
65 2019年04月01日 摩顿U20vs邓迪U20 2-0
66 2019年04月01日 邓迪联U20vs阿伯丁U20 1-1
67 2019年03月27日 阿伯丁U20vs邓迪U20 2-0
68 2019年03月25日 圣美伦U20vs马瑟韦尔U20 1-4
69 2019年03月25日 巴特里U20vs南部皇后U20 4-0
70 2019年03月25日 基马诺克U20vs摩顿U20 1-0
71 2019年03月25日 圣庄士东U20vs咸美顿U20 0-3
72 2019年03月25日 邓迪联U20vs邓弗姆林U20 0-0
73 2019年03月25日 希伯尼安U20vs罗斯郡后备队 5-0
74 2019年03月22日 法雀克U20vs咸美顿U20 1-1
75 2019年03月19日 邓迪U20vs法雀克U20 1-2
76 2019年03月19日 摩顿U20vs邓弗姆林U20 2-5
77 2019年03月18日 圣庄士东U20vs巴特里U20 0-1
78 2019年03月18日 南部皇后U20vs阿伯丁U20 1-3
79 2019年03月18日 马瑟韦尔U20vs基马诺克U20 2-1
80 2019年03月18日 咸美顿U20vs希伯尼安U20 1-3
81 2019年03月12日 邓弗姆林U20vs圣庄士东U20 1-1
82 2019年03月12日 邓迪联U20vs摩顿U20 2-2
83 2019年03月11日 罗斯郡后备队vs马瑟韦尔U20 2-2
84 2019年03月11日 巴特里U20vs流浪者后备队 2-5
85 2019年03月11日 希伯尼安U20vs南部皇后U20 7-0
86 2019年03月11日 凯尔特人U20vs哈茨U20 3-2
87 2019年03月05日 哈茨U20vs巴特里U20 9-1
88 2019年03月05日 邓迪U20vs凯尔特人U20 0-6
89 2019年03月04日 罗斯郡后备队vs基马诺克U20 0-1
90 2019年03月04日 圣美伦U20vs希伯尼安U20 1-2
91 2019年03月04日 南部皇后U20vs邓弗姆林U20 0-2
92 2019年03月04日 马瑟韦尔U20vs法雀克U20 2-4
93 2019年03月04日 咸美顿U20vs阿伯丁U20 0-2
94 2019年03月04日 圣庄士东U20vs邓迪联U20 2-2
95 2019年02月25日 基马诺克U20vs凯尔特人U20 0-1
96 2019年02月25日 罗斯郡后备队vs法雀克U20 2-3
97 2019年02月19日 摩顿U20vs圣庄士东U20 0-0
98 2019年02月19日 邓迪联U20vs咸美顿U20 5-0
99 2019年02月18日 阿伯丁U20vs哈茨U20 5-2
100 2019年02月18日 南部皇后U20vs罗斯郡后备队 2-2

24直播网所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright ©2012-2026 24直播网版权所有 页面生成时间:2026-05-02 19:27